PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT | |
Двигатель | |||
Тип | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT |
Количество цилиндров | R3 | R4 | |
Рабочий объем, см³ | 1199 | 1499 | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 81/110/5500 | 75/100/3500 | 96/130/3750 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205 | 254 | 300 |
Коробка передач | M | А | |
Ведущий мост | Передний | ||
Тип кузова | |||
Количество дверей | 4-5 | ||
Количество мест | 5 | ||
Категория | N1 | ||
Подтипы | Фургон N1 2+3 | ||
Размеры | |||
Длина, мм | 4403 | ||
Ширина, мм | 1848 | ||
Высота, мм | 1880 | ||
База, мм | 2785 | ||
Клиренс, мм | 180 | ||
Масса | |||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1576 | 1664 | 1695 |
Снаряженная масса, кг | 2060 | 2395 | |
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 484 | 731 | 700 |
Объем топливного бака | 60 | 50 | 60 |
Ходовые качества | |||
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 165 | 184 |
Ускорение 0-100 км/ч | 13.0 | 12.5 | 10.8 |
Расход топлива | |||
Вид топлива | B | Д | |
WLTP Смешанный, л/100 км | 7.1-7.2 | 5.6 | 5.6-5.9 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 157-160 | 148 | 148-156 |
Резина и диски | |||
Размеры колеса (например, 16X6) | 16 | ||
Размеры резины | 205/60R16 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега