PHEV 180 AT8 | PHEV 225 AT8 | |
Двигатель | ||
Тип | PHEV 180 AT8 | PHEV 225 AT8 |
Количество цилиндров | R4 | |
Рабочий объем, см³ | 1598 | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 132/180/4250 | 165/225 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 250/1750 | 360 |
Коробка передач | А | |
Ведущий мост | Передний | |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 81/110 | |
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 320 | |
Емкость батареи (кВт-ч) | 13.2 | |
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 3,7/7,4 | |
Тип кузова | ||
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Категория | M1 | |
Подтипы | Универсал | |
Размеры | ||
Длина, мм | 4805 | |
Ширина, мм | 1859/2062 | |
Высота, мм | 1485 | |
База, мм | 2785 | |
Клиренс, мм | 194 | |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 485 | |
Масса | ||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1418 | 1797 |
Снаряженная масса, кг | 2185 | |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1350/750 | |
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 388 | |
Объем топливного бака | 40 | 53 |
Ходовые качества | ||
Максимальная скорость, км/ч | 225(el.135) | |
Ускорение 0-100 км/ч | 8.3 | 8.7 |
Ускорение 0-400 м | 16.2 | |
Расход топлива | ||
Вид топлива | Bensiin / pistikhübriid | |
WLTP Смешанный, л/100 км | 1.3 | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 29-30 | 146 |
NEDC На шоссе, л/100 км | 0 | |
NEDC В городе, л/100 км | 0 | |
NEDC Смешанный, л/100 км | 0 | |
NEDC Смешанный выброс СО2, г/км | 0 | |
Запас хода (км) | 50 | |
Резина и диски | ||
Размеры колеса (например, 16X6) | 19 | |
Размеры резины | 205/55 R19 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега