Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
Модель | Коробка передач |
Мощность (кВт / л.с.) | Топливо |
Средн. расход | CO2 | Цена |
Цена со скидкой EUR вкл. НДС 22% |
Ежемесячный платеж *60 месяцев/20% взнос | |
Electric 100kW L1 Feel | А | 100 / 136 | Электроэнергии | 36 990 | 383 | ||||
Electric 100kW L1 Shine | А | 100 / 136 | Электроэнергии | 40 990 | 424 | ||||
Electric 100kW L2 Feel | А | 100 / 136 | Электроэнергии | 0 | 0 | 40 990 | 424 | ||
Electric 100kW L2 Shine | А | 100 / 136 | Электроэнергии | 42 990 | 445 |
Electric 100kW | |
Двигатель | |
Тип | Electric 100kW |
Количество цилиндров | Электроэнергии |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 100 / 136 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 260 |
Коробка передач | А |
Ведущий мост | Передний |
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 100 |
Емкость батареи (кВт-ч) | 52 |
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 11 |
Тип кузова | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Категория | M1 |
Подтипы | Минивэн |
Размеры | |
Длина, мм | 4403 |
Ширина, мм | 1848 |
Высота, мм | 1880 |
База, мм | 2785 |
Клиренс, мм | 180 |
Масса | |
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1790 |
Снаряженная масса, кг | 2360 |
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 500 |
Ходовые качества | |
Максимальная скорость, км/ч | 135 |
Расход топлива | |
Вид топлива | Электроэнергии |
Запас хода (км) | 320 |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 20.2 |
Резина и диски | |
Размеры резины | 205/60R16 |