
L1 Electric | L2 Electric | L2 Electric CREW | |
Двигатель | |||
Тип | Electric 100kW | ||
Количество цилиндров | Электроэнергии | ||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 100 / 136 | ||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 260 | ||
Коробка передач | А | ||
Ведущий мост | Передний | ||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 100/136 | ||
Емкость батареи (кВт-ч) | 52 | ||
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 11 | ||
Тип кузова | |||
Количество дверей | 4 | 5 | |
Количество мест | 2-3 | 5 | |
Категория | N1 | ||
Подтипы | 3.3/3.9 m3 | 3.8/4.4 m3 | |
Размеры | |||
Длина, мм | 4403 | 4753 | |
Ширина, мм | 1848 | ||
Высота, мм | 1880 | ||
База, мм | 2785 | 2975 | |
Клиренс, мм | 160-182 | 160-175 | |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 1817/1527/1137/3.3 | 2167/1527/1137/3.9 | |
Масса | |||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1802 | 1800 | 1730 |
Снаряженная масса, кг | 2450-2455 | 2450 | 2455 |
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 650-1000 | ||
Ходовые качества | |||
Максимальная скорость, км/ч | 135 | ||
Ускорение 0-100 км/ч | 11,7 | ||
Расход топлива | |||
Вид топлива | Электроэнергии | ||
Запас хода (км) | 320 | ||
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 20.2 | ||
Резина и диски | |||
Размеры колеса (например, 16X6) | 16 | ||
Размеры резины | 215/65 R16 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 3 годы или 100 000 км