
L3H2 Electric | L4H2 Electric | L4H3 Electric | L4 CHA Electric | L3 CHA Electric | |
Двигатель | |||||
Тип | 205kW(max)/85kW | ||||
Количество цилиндров | Электроэнергии | ||||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 200 / 272 | ||||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 410 | ||||
Коробка передач | А | ||||
Ведущий мост | Передний | ||||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 200/272 | ||||
Емкость батареи (кВт-ч) | 110 | ||||
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 11 | ||||
Тип кузова | |||||
Количество дверей | 4 | 2 | |||
Количество мест | 1+2 | ||||
Категория | N1 | ||||
Подтипы | 13.0 m3 | 15.0 m3 | 17.0 m3 | Шасси | |
Размеры | |||||
Длина, мм | 5998 | 6363 | |||
Ширина, мм | 2050 | 2200 | |||
Высота, мм | 2612 | ||||
База, мм | 4035 | ||||
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 3705/1870/1932 | 4070/1870/1932 | 4070/1870/2172 | ||
Масса | |||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2865 | 2910 | 2940 | ||
Снаряженная масса, кг | 3500 | ||||
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 540-710 | ||||
Ходовые качества | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 130 | ||||
Расход топлива | |||||
Вид топлива | Электроэнергии | ||||
Запас хода (км) | 378 | ||||
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 29.4 | ||||
Резина и диски | |||||
Размеры колеса (например, 16X6) | 16 | ||||
Размеры резины | 215/75 R16 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 3 годы или 100 000 км