Electric 50kWh | Electric 75kWh | |
Двигатель | ||
Тип | Electric 50kWh | Electric 75kWh |
Количество цилиндров | Электроэнергии | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 100 / 136 | |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 260/3674 | |
Коробка передач | А | |
Ведущий мост | Передний | |
Емкость батареи (кВт-ч) | 50 | 75 |
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 11 | |
Тип кузова | ||
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 1+2 | |
Категория | N1 | |
Подтипы | 5.3/5.8 m3 | |
Размеры | ||
Длина, мм | 4959 | 4981 |
Ширина, мм | 1920 | |
Высота, мм | 1940 | |
База, мм | 3275 | |
Мин. радиус разворота, м | 12,4 | |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 2862/1628/1397/6,1-6,6 | |
Масса | ||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2176 | |
Снаряженная масса, кг | 2846 | 3021 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | /750 | |
Ходовые качества | ||
Максимальная скорость, км/ч | 130 | |
Ускорение 0-100 км/ч | 13.1 | |
Расход топлива | ||
Вид топлива | Электроэнергии | |
WLTP Смешанный, л/100 км | 0 | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 0 | |
NEDC На шоссе, л/100 км | 0 | |
NEDC В городе, л/100 км | 0 | |
NEDC Смешанный, л/100 км | 0 | |
NEDC Смешанный выброс СО2, г/км | 0 | |
Запас хода (км) | 230 | 360 |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 25.3 | 27.5 |
Резина и диски | ||
Размеры колеса (например, 16X6) | 16 | |
Размеры резины | 215/65R16 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега