BlueHDi 180 AT8 | |
Двигатель | |
Тип | BlueHDi 180 AT8 |
Количество цилиндров | R4 |
Рабочий объем, см³ | 1997 |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 130/177/3750 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 400/2000 |
Коробка передач | А |
Ведущий мост | Передний |
Тип кузова | |
Количество дверей | 4-5 |
Количество мест | 5-9 |
Категория | M1 |
Подтипы | Минивэн |
Размеры | |
Длина, мм | 4956 |
Ширина, мм | 1920 |
Высота, мм | 1890-1930 |
База, мм | 3275 |
Мин. радиус разворота, м | 12.4 |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 608/507l |
Масса | |
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1730-1950 |
Снаряженная масса, кг | 2780-2850 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 2000/750 |
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 680-1034 |
Объем топливного бака | 70 |
Ходовые качества | |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Расход топлива | |
Вид топлива | Д |
WLTP Смешанный, л/100 км | 7.3 |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 190 |
Резина и диски | |
Размеры колеса (например, 16X6) | 17 |
Размеры резины | 225/55R17 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега