PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT | |
Mootor | |||
Tüüp | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT |
Silindrite arv | R3 | R4 | |
Töömaht, cm³ | 1199 | 1499 | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 81/110/5500 | 75/100/3500 | 96/130/3750 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205 | 254 | 300 |
Käigukast | M | A | |
Vedav telg | Esi | ||
Keretüüp | |||
Uste arv | 4-5 | ||
Istekohtade arv | 5 | ||
Kategooria | N1 | ||
Tüüp alajaotus | Kaubik N1 2+3 | ||
Mõõdud | |||
Pikkus, mm | 4403 | ||
Laius, mm | 1848 | ||
Kõrgus, mm | 1880 | ||
Teljevahe, mm | 2785 | ||
Kliirens, mm | 180 | ||
Massid | |||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1576 | 1664 | 1695 |
Täismass, kg | 2060 | 2395 | |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 484 | 731 | 700 |
Kütusepaagi maht | 60 | 50 | 60 |
Sõiduomadused | |||
Maksimumkiirus, km/h | 175 | 165 | 184 |
Kiirendus 0-100 km/h | 13.0 | 12.5 | 10.8 |
Kütusekulu | |||
Kütuse liik | B | D | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 7.1-7.2 | 5.6 | 5.6-5.9 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 157-160 | 148 | 148-156 |
Rehvid ja veljed | |||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 16 | ||
Rehvimõõt | 205/60R16 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta