PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT | |
Mootor | ||||
Tüüp | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT |
Silindrite arv | R3 | R4 | ||
Töömaht, cm³ | 1199 | 1499 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 81/110/5500 | 75/100/3500 | 96/130/3750 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205 | 254 | 300/1750 | |
Käigukast | M | A | ||
Vedav telg | Esi | |||
Keretüüp | ||||
Uste arv | 4-5 | 5 | ||
Istekohtade arv | 5 | |||
Kategooria | M1 | |||
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal | |||
Mõõdud | ||||
Pikkus, mm | 4403 | |||
Laius, mm | 1848 | |||
Kõrgus, mm | 1880 | |||
Teljevahe, mm | 2785 | |||
Kliirens, mm | 145 | |||
Massid | ||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1576 | 1664 | 1356/1430 | |
Täismass, kg | 2060 | 2395 | 2130-2280 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1250-1500/600 | |||
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 484 | 731 | ||
Kütusepaagi maht | 60 | 50 | 53 | |
Sõiduomadused | ||||
Maksimumkiirus, km/h | 174 | 165 | 186 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 11.7 | 12.5 | 11.5 | |
Kütusekulu | ||||
Kütuse liik | B | D | ||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.6-5.7 | 5.3-5.4 | ||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 148-150 | 139-142 | ||
Rehvid ja veljed | ||||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 16 | |||
Rehvimõõt | 205/60R16 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta