PHEV 180 AT8 | PHEV 225 AT8 | |
Mootor | ||
Tüüp | PHEV 180 AT8 | PHEV 225 AT8 |
Silindrite arv | R4 | |
Töömaht, cm³ | 1598 | |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 132/180/4250 | 165/225 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 250/1750 | 360 |
Käigukast | A | |
Vedav telg | Esi | |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 81/110 | |
Elektrimootori max väändemoment, Nm | 320 | |
Aku mahtuvus, kWh | 13.2 | |
Pardalaadija võimsus, kW | 3,7/7,4 | |
Keretüüp | ||
Uste arv | 5 | |
Istekohtade arv | 5 | |
Kategooria | M1 | |
Tüüp alajaotus | Universaal | |
Mõõdud | ||
Pikkus, mm | 4805 | |
Laius, mm | 1859/2062 | |
Kõrgus, mm | 1485 | |
Teljevahe, mm | 2785 | |
Kliirens, mm | 194 | |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 485 | |
Massid | ||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1418 | 1797 |
Täismass, kg | 2185 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1350/750 | |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 388 | |
Kütusepaagi maht | 40 | 53 |
Sõiduomadused | ||
Maksimumkiirus, km/h | 225(el.135) | |
Kiirendus 0-100 km/h | 8.3 | 8.7 |
Kiirendus 0-400 m | 16.2 | |
Kütusekulu | ||
Kütuse liik | Bensiin / pistikhübriid | |
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 1.3 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 29-30 | 146 |
NEDC Maanteel, l/100km | 0 | |
NEDC Linnas, l/100km | 0 | |
NEDC Kombineeritud, l/100 km | 0 | |
NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 0 | |
Sõiduulatus, km | 50 | |
Rehvid ja veljed | ||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 19 | |
Rehvimõõt | 205/55 R19 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta