Liiguta tabeli sisu, mugavamaks vaatamiseks keera mobiilset seadet küljele või vali lehekülje all vasakul olev töölaua versioon täisvaate nägemiseks
Mudel | Käigukast |
Võimsus (kW / hj) | Kütus |
Keskm. kulu | CO2 | Hind |
Soodushind EUR sis. km 22% |
Kuumakse *60 kuud/20% sisse | |
Electric 100kW L1 Feel | A | 100 / 136 | Elekter | 36 990 | 383 | ||||
Electric 100kW L1 Shine | A | 100 / 136 | Elekter | 40 990 | 424 | ||||
Electric 100kW L2 Feel | A | 100 / 136 | Elekter | 0 | 0 | 40 990 | 424 | ||
Electric 100kW L2 Shine | A | 100 / 136 | Elekter | 42 990 | 445 |
Electric 100kW | |
Mootor | |
Tüüp | Electric 100kW |
Silindrite arv | Elekter |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 100 / 136 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 260 |
Käigukast | A |
Vedav telg | Esi |
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 100 |
Aku mahtuvus, kWh | 52 |
Pardalaadija võimsus, kW | 11 |
Keretüüp | |
Uste arv | 5 |
Istekohtade arv | 5 |
Kategooria | M1 |
Tüüp alajaotus | Mahtuniversaal |
Mõõdud | |
Pikkus, mm | 4403 |
Laius, mm | 1848 |
Kõrgus, mm | 1880 |
Teljevahe, mm | 2785 |
Kliirens, mm | 180 |
Massid | |
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1790 |
Täismass, kg | 2360 |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 500 |
Sõiduomadused | |
Maksimumkiirus, km/h | 135 |
Kütusekulu | |
Kütuse liik | Elekter |
Sõiduulatus, km | 320 |
Energiakulu, kWh/100 km | 20.2 |
Rehvid ja veljed | |
Rehvimõõt | 205/60R16 |