PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT | BlueHDi 130 | |
Mootor | ||||
Tüüp | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT | BlueHDi 130 |
Silindrite arv | R3 | R4 | ||
Töömaht, cm³ | 1199 | 1499 | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 81/110/5500 | 75/100/3500 | 96/130/5500 | 96/131/3750 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205/1750 | 250/1750 | 230/1750 | 300/1750 |
Käigukast | M | A | M | |
Vedav telg | Esi | |||
Keretüüp | ||||
Uste arv | 4 | |||
Istekohtade arv | 2-3 | |||
Kategooria | N1 | |||
Tüüp alajaotus | 3.3/3.9 m3 | 3.8/4.4 m3 | ||
Mõõdud | ||||
Pikkus, mm | 4403 | 4753 | ||
Laius, mm | 1921 | |||
Kõrgus, mm | 1796-1880 | |||
Teljevahe, mm | 2785 | 2975 | ||
Kliirens, mm | 145-175 | 160-182 | 160-175 | |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 1817/1527/1137 | 1817/1527/1137/3.3 | 2167/1527/1137/3.9 | |
Massid | ||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1461 | 1544 | 1494 | 1566 |
Täismass, kg | 1940-1960 | 2340-2370 | 2320 | 2370-2375 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1200/670 | 1000/710 | 1200/750 | 1000/740 |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 479 | 826 | 809 | |
Kütusepaagi maht | 61 | 50 | 61 | 50 |
Sõiduomadused | ||||
Maksimumkiirus, km/h | 174 | 163 | 170 | 185 |
Kiirendus 0-100 km/h | 12.4 | 14.6 | 11.1 | 10.1 |
Kiirendus 0-400 m | 17.5 | |||
Kütusekulu | ||||
Kütuse liik | B | D | ||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.7-7.4 | 5.5-5.9 | 7.3 | 5.8 |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 151 | 144-154 | 166 | 152 |
NEDC Maanteel, l/100km | 3.9-4.1 | 5 | ||
NEDC Linnas, l/100km | 4.4-5.1 | 6.1 | ||
NEDC Kombineeritud, l/100 km | 4.1-4.4 | 5.2 | ||
NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 108-117 | 119 | ||
Rehvid ja veljed | ||||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 15 | 16 | ||
Rehvimõõt | 195/65R15 | 205/60R16 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta