![](/files/1005673.jpg)
L1 110 | L1 100 | L1 130AT | L2 100 | L2 130 | L2 130AT | L2 100 CREW | L2 130AT CREW | |
Mootor | ||||||||
Tüüp | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT |
Silindrite arv | R3 | R4 | ||||||
Töömaht, cm³ | 1199 | 1499 | ||||||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 81/110/5500 | 75/100/3500 | 96/130/5500 | 75/100/3500 | 96/130/3750 | 75/100/3500 | 96/130/3750 | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 205/1750 | 250/1750 | 230/1750 | 250/1750 | 300/1750 | 250/1750 | 300/1750 | |
Käigukast | M | A | M | A | M | A | ||
Vedav telg | Esi | |||||||
Keretüüp | ||||||||
Uste arv | 4 | 5 | ||||||
Istekohtade arv | 2-3 | 5 | ||||||
Kategooria | N1 | |||||||
Tüüp alajaotus | 3.3/3.9 m3 | 3.8/4.4 m3 | ||||||
Mõõdud | ||||||||
Pikkus, mm | 4403 | 4753 | ||||||
Laius, mm | 1848 | |||||||
Kõrgus, mm | 1796-1880 | |||||||
Teljevahe, mm | 2785 | 2975 | ||||||
Kliirens, mm | 145-175 | 160-182 | 160-175 | |||||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 1817/1527/1137 | 1817/1527/1137/3.3 | 2167/1527/1137/3.9 | |||||
Massid | ||||||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1461 | 1544 | 1494 | 1566 | 1582 | 1655 | ||
Täismass, kg | 1940-1960 | 2340-2370 | 2320 | 2370-2375 | 2400 | 2330 | 2400 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1200/670 | 1000/710 | 1200/750 | 1000/740 | 1200/750 | 1000/750 | ||
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 479 | 826 | 809 | 815 | ||||
Kütusepaagi maht | 61 | 50 | 61 | 50 | ||||
Sõiduomadused | ||||||||
Maksimumkiirus, km/h | 174 | 163 | 170 | 163 | 185 | 163 | 184 | |
Kiirendus 0-100 km/h | 12.4 | 14.6 | 11.1 | 14.8 | 10.1 | 12.2 | 14.8 | |
Kiirendus 0-400 m | 17.5 | |||||||
Kütusekulu | ||||||||
Kütuse liik | B | D | ||||||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 5.7-7.4 | 5.5-5.9 | 7.3 | 5.6-5.7 | 5.8 | 5.6-5.9 | 5.7-5.8 | |
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 151 | 144-154 | 166 | 147-149 | 152 | 148-156 | 149-153 | |
Rehvid ja veljed | ||||||||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 15 | 16 | ||||||
Rehvimõõt | 195/65R15 | 205/60R16 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta