
L1 Electric | L2 Electric | L2 Electric CREW | |
Mootor | |||
Tüüp | Electric 100kW | ||
Silindrite arv | Elekter | ||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 100 / 136 | ||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 260 | ||
Käigukast | A | ||
Vedav telg | Esi | ||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 100/136 | ||
Aku mahtuvus, kWh | 52 | ||
Pardalaadija võimsus, kW | 11 | ||
Keretüüp | |||
Uste arv | 4 | 5 | |
Istekohtade arv | 2-3 | 5 | |
Kategooria | N1 | ||
Tüüp alajaotus | 3.3/3.9 m3 | 3.8/4.4 m3 | |
Mõõdud | |||
Pikkus, mm | 4403 | 4753 | |
Laius, mm | 1848 | ||
Kõrgus, mm | 1880 | ||
Teljevahe, mm | 2785 | 2975 | |
Kliirens, mm | 160-182 | 160-175 | |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 1817/1527/1137/3.3 | 2167/1527/1137/3.9 | |
Massid | |||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1802 | 1800 | 1730 |
Täismass, kg | 2450-2455 | 2450 | 2455 |
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 650-1000 | ||
Sõiduomadused | |||
Maksimumkiirus, km/h | 135 | ||
Kiirendus 0-100 km/h | 11,7 | ||
Kütusekulu | |||
Kütuse liik | Elekter | ||
Sõiduulatus, km | 320 | ||
Energiakulu, kWh/100 km | 20.2 | ||
Rehvid ja veljed | |||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 16 | ||
Rehvimõõt | 215/65 R16 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 3 aastat või 100 000 km