
L3H2 Electric | L4H2 Electric | L4H3 Electric | L4 CHA Electric | L3 CHA Electric | |
Mootor | |||||
Tüüp | 205kW(max)/85kW | ||||
Silindrite arv | Elekter | ||||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 200 / 272 | ||||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 410 | ||||
Käigukast | A | ||||
Vedav telg | Esi | ||||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 200/272 | ||||
Aku mahtuvus, kWh | 110 | ||||
Pardalaadija võimsus, kW | 11 | ||||
Keretüüp | |||||
Uste arv | 4 | 2 | |||
Istekohtade arv | 1+2 | ||||
Kategooria | N1 | ||||
Tüüp alajaotus | 13.0 m3 | 15.0 m3 | 17.0 m3 | Raam | |
Mõõdud | |||||
Pikkus, mm | 5998 | 6363 | |||
Laius, mm | 2050 | 2200 | |||
Kõrgus, mm | 2612 | ||||
Teljevahe, mm | 4035 | ||||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 3705/1870/1932 | 4070/1870/1932 | 4070/1870/2172 | ||
Massid | |||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 2865 | 2910 | 2940 | ||
Täismass, kg | 3500 | ||||
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 540-710 | ||||
Sõiduomadused | |||||
Maksimumkiirus, km/h | 130 | ||||
Kütusekulu | |||||
Kütuse liik | Elekter | ||||
Sõiduulatus, km | 378 | ||||
Energiakulu, kWh/100 km | 29.4 | ||||
Rehvid ja veljed | |||||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 16 | ||||
Rehvimõõt | 215/75 R16 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 3 aastat või 100 000 km