L2 50 | L2 75 | L3 75 | L2 75 CREW | L3 75 CREW | |
Mootor | |||||
Tüüp | Electric 50kWh | Electric 75kWh | |||
Silindrite arv | Elekter | ||||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 100 / 136 | ||||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 260/3674 | ||||
Käigukast | A | ||||
Vedav telg | Esi | ||||
Elektrimootori max võimsus, kW/hj | 100 | ||||
Aku mahtuvus, kWh | 49 | 75 | |||
Pardalaadija võimsus, kW | 11 | ||||
Keretüüp | |||||
Uste arv | 4 | 4-5 | |||
Istekohtade arv | 1+2 | 5-6 | |||
Kategooria | N1 | ||||
Tüüp alajaotus | 5.3/5.8 m3 | 6.1/6.6 m3 | 5.3/5.8 m3 | 6.1/6.6 m3 | |
Mõõdud | |||||
Pikkus, mm | 4981 | 5331 | 4981 | 5331 | |
Laius, mm | 1924 | ||||
Kõrgus, mm | 1910 | ||||
Teljevahe, mm | 3275 | ||||
Min. pöörderaadius, m | 12,4 | ||||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 2862/1628/1397/6,1-6,6 | 2015/1628/1397/3,2 | 2862/1628/1397/6,1-6,6 | ||
Massid | |||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 2176 | 2128 | 2176 | ||
Täismass, kg | 2846 | 3021 | 3053 | 3100 | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | /750 | 1000/750 | /750 | ||
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 927 | ||||
Sõiduomadused | |||||
Maksimumkiirus, km/h | 130 | ||||
Kiirendus 0-100 km/h | 13.1 | 14.3 | 13.1 | 14.3 | |
Kütusekulu | |||||
Kütuse liik | Elekter | ||||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 0 | ||||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 0 | ||||
NEDC Maanteel, l/100km | 0 | ||||
NEDC Linnas, l/100km | 0 | ||||
NEDC Kombineeritud, l/100 km | 0 | ||||
NEDC Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 0 | ||||
Sõiduulatus, km | 230 | 360 | |||
Energiakulu, kWh/100 km | 25.3 | 27 | 27.5 | ||
Rehvid ja veljed | |||||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 16 | ||||
Rehvimõõt | 215/65R16 | 215/65 R16 | 215/65R16 | 215/65 R16 |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta