Electric 75kWh | |
Mootor | |
Tüüp | Electric 75kWh |
Silindrite arv | Elekter |
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 100 / 136 |
Käigukast | A |
Vedav telg | Esi |
Aku mahtuvus, kWh | 75 |
Pardalaadija võimsus, kW | 11 |
Keretüüp | |
Uste arv | 4 |
Istekohtade arv | 1+2 |
Kategooria | N1 |
Tüüp alajaotus | 5.3/5.8 m3 |
Mõõdud | |
Pikkus, mm | 4959 |
Laius, mm | 1920 |
Kõrgus, mm | 1940 |
Teljevahe, mm | 3275 |
Min. pöörderaadius, m | 12,4 |
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 2862/1628/1397/6,1-6,6 |
Massid | |
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 2176 |
Täismass, kg | 3021 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | /750 |
Sõiduomadused | |
Maksimumkiirus, km/h | 130 |
Kiirendus 0-100 km/h | 13.1 |
Kütusekulu | |
Kütuse liik | Elekter |
Sõiduulatus, km | 360 |
Energiakulu, kWh/100 km | 27.5 |
Rehvid ja veljed | |
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 16 |
Rehvimõõt | 215/65R16 |
Garantii: 5 aastat läbisõidupiiranguta