
L2 140 | L2 120 | L3 120 | L3 140 | L3 140AT | L3 180 | L3 180AT | L4 140 | L4 180 | L4 180AT | L4 140AT | |
Mootor | |||||||||||
Tüüp | BlueHDi 140 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT | BlueHDi 140 AT | |
Silindrite arv | R4 | ||||||||||
Töömaht, cm³ | 2184 | ||||||||||
Maksimaalne võimsus, kW/hj/p/min | 103/140/3750 | 88/120/3500 | 103/140/3750 | 132/180 | 103/140/3750 | 132/180 | 103/140/3750 | ||||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 350/1750 | 320/1500 | 350/1750 | 380 | 450 | 350/1750 | 380 | 450 | 380 | ||
Käigukast | M | A | M | A | M | A | |||||
Vedav telg | Esi | ||||||||||
Keretüüp | |||||||||||
Uste arv | 4 | 2 | |||||||||
Istekohtade arv | 1+2 | 2-3 | |||||||||
Kategooria | N1 | ||||||||||
Tüüp alajaotus | 10.0 m3 | 13.0 m3 | 15.0 m3 | Kast | |||||||
Mõõdud | |||||||||||
Pikkus, mm | 5413 | 5998 | 6363 | 6693 | |||||||
Laius, mm | 2050 | 2100 | |||||||||
Kõrgus, mm | 2254 | 2524 | 2534 | 2424 | |||||||
Teljevahe, mm | 3450 | 4035 | |||||||||
Kliirens, mm | 150-200 | ||||||||||
Kaubaruumi/pagasiruumi maht (pikkus/laius/kõrgus/maht) | 3120/1870/1662 | 3705/1870/1932 | 4070/1870/1932 | 4260/2034/400 | |||||||
Massid | |||||||||||
Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 2075 | 2213 | 2188 | 2193 | 2135/2343 | 2060/2215 | |||||
Täismass, kg | 3300 | 3500 | |||||||||
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 2500/750 | 750/3000 | 3000 | ||||||||
Sõiduvalmis auto kandevõime, kg | 1180 | 1310 | 1300 | 1232/1440 | 1360/1515 | ||||||
Kütusepaagi maht | 90 | ||||||||||
Kütusekulu | |||||||||||
Kütuse liik | D | ||||||||||
WLTP Kombineeritud, l/100 km | 8 | 8-9 | 9-10 | 8-9 | 9-10 | 8-9 | 9-10 | 11 | |||
WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 198-216 | 200-220 | 208-233 | 205-231 | 226-255 | 213-240 | 233-265 | 205-231 | 213-240 | 233-265 | 287-295 |
Rehvid ja veljed | |||||||||||
Ratta mõõtmed (nt16X6) | 15 | 16 | |||||||||
Rehvimõõt | 215/70R15C | 225/75R16C | 215/75R16C |
Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!
Garantii: 3 aastat või 100 000 km